Issued Student Transfer Certificates List
| S.no | Student Name | Parent Name | Date Of Birth | Adm.No | Class Left | TC No | Date | Remarks |
| 313 | VANGAPALLY SAJAL | V SATISH RAO | 27/10/2006 | 9564 | II | 71827 | 10/05/2013 | STUDYING CLASS II |
| 312 | M KAVYA | M APPARAO | 28/07/2007 | 9065 | IX | 71826 | 09/05/2013 | STUDYING CLASS IX |
| 311 | PRABHAT GAURAV | PRAMOD KUMAR GIRI | 10/03/2001 | 9865 | VIII | 71825 | 05/05/2013 | STUDYING CLASS VIII |
| 310 | SAHIL GAURAV | PRAMOD KUMAR GIRI | 15/03/2005 | 9864 | IV | 71824 | 05/05/2013 | STUDYING CLASS IV |
| 309 | G IGNATIUS ARUN SINJIN | G SAMUEL ARORA DAVID | 02/10/1999 | 9678 | IX | 71823 | 05/05/2013 | STUDYING CLASS IX |
| 308 | O SAHARSHA | D RAMA KRISHNA | 04/04/2006 | 9595 | II | 71822 | 05/05/2013 | STUDYING CLASS II |
| 307 | AKARSH SINHA | VIJAY PRASAD SINHA | 30/06/2006 | 9553 | II | 71821 | 05/05/2013 | STUDYING CLASS II |
| 306 | DEOANSHU KUMAR | DEVENDER KUMAR | 27/01/2005 | 9283 | IV | 71820 | 05/05/2013 | STUDYING CLASS IV |
| 305 | ANANYA SINGH | AMITH KUMAR SINGH | 22/03/2006 | 9214 | III | 71819 | 05/05/2013 | STUDYING CLASS III |
| 304 | MAYURI RAMESH GHASE | RAMESH GHASE | 28/05/2001 | 8822 | VIII | 71818 | 05/05/2013 | STUDYING CLASS VIII |
| 303 | OMKAR RAMESH GHASE | RAMESH GHASE | 25/07/2003 | 8821 | V | 71817 | 05/05/2013 | STUDYING CLASS V |
| 302 | AKANKSHA SINHA | VIJAY PRASAD SINHA | 07/03/2000 | 8750 | IX | 71816 | 05/05/2013 | STUDYING CLASS IX |
| 301 | O LAKSHMI PRATHYUSHA | O V K SASTRI | 05/08/1999 | 8433 | IX | 71815 | 04/05/2013 | STUDYING CLASS IX |
| 300 | AKSA ANNAJUBY | JUBY K JOY | 22/07/2005 | 9663 | III | 71814 | 04/05/2013 | STUDYING CLASS III |
| 299 | DIYA DAS | C GOKUL DAS | 12/07/2006 | 9573 | II | 71813 | 04/05/2013 | STUDYING CLASS II |
| 298 | ARKO KONER | ARCHINTYA KUMAR KONER | 12/05/2002 | 9485 | VI | 71812 | 04/05/2013 | STUDYING CLASS VI |
| 297 | NAAZ SULTANA PARAVEEN | MD AWAISE PASHA | 19/12/1998 | 9391 | IX | 71811 | 04/05/2013 | STUDYING CLASS IX |
| 296 | AYUSH SHARMA | RAJEEV SHARMA | 06/03/2003 | 9261 | VI | 71810 | 04/05/2013 | STUDYING CLASS VI |
| 295 | TANYA SHARMA | RAJEEV SHARMA | 23/12/1999 | 9260 | IX B | 71809 | 04/05/2013 | STUDYING CLASS IX |
| 294 | AKSH GIREESH | P GIREESH | 18/11/2005 | 9195 | III | 71808 | 04/05/2013 | STUDYING CLASS III |
| 293 | NIMISH GIREESH | P GIREESH | 12/08/1998 | 8839 | X | 71807 | 04/05/2013 | STUDYING CLASS X |
| 292 | SHUBHANGI DAS | ALOKE KUMAR DAS | 07/03/1999 | 8346 | X | 71806 | 04/05/2013 | STUDYING CLASS X |
| 291 | NIKITA SINGH | D K SINGH | 15/10/2004 | 8923 | FOURTH | 71805 | 02/05/2013 | PARENTS REQUEST |
| 290 | ANUSHKA | R K KUNWAR | 27/05/2005 | 9239 | THIRD | 71803 | 02/05/2013 | PARENTS TRANSFER |
| 289 | SHUBHI JAIN | ALOK KUMAR JAIN | 11/04/2005 | 9805 | THIRD | 31300 | 02/05/2013 | PARENTS TRANSFER |
| 288 | SAKETH SRIRAMAKAVCHAM | SRIRAMKAVACHAM MURALI KRISHNA | 30/05/2006 | 9606 | SECOND | 31299 | 02/05/2013 | PARENTS TRANSFER |
| 287 | M RAM BHADRA | M LAKSHMI KANTH | 20/03/2007 | 9596 | SECOND | 31298 | 02/05/2013 | LOCAL TRANSFER |
| 286 | PRANJALI SURESH TEKALE | SURESH VITTAL TEKALE | 17/06/2006 | 9543 | SECOND | 31297 | 02/05/2013 | PARENTS TRANSFER |
| 285 | SREERMAKAVACHAM SATHWIK | S V S MURALI KRISHNA | 24/03/2005 | 9293 | FOURTH | 31296 | 02/05/2013 | PARENTS TRANSFER |
| 284 | SUSHMA RANI | VIJAY KUMAR | 23/03/2003 | 9154 | SIXTH | 31295 | 02/05/2013 | PARENTS TRANSFER |
| 283 | UTKARSH | R K KUNWAR | 05/07/2004 | 8905 | FOURTH | 71804 | 02/05/2013 | PARENTS TRANSFER |
| 282 | RAHUL SHUKLA | RAVI SHUKLA | 09/02/2002 | 8645 | SEVENTH | 31293 | 02/05/2013 | PARENTS TRANSFER |
| 281 | SUMANTH SURE | MURALI KRISHNA SURE | 18/06/1999 | 7115 | NINTH | 31292 | 02/05/2013 | LOCAL TRANSFER |
| 280 | OM ANMOL MAJHI | SHSHANTA KUMAR MAJHI | 31/07/2003 | 8546 | FIFTH | 31291 | 30/04/2013 | PARENTS TRANSFER |
| 279 | VIKAS YADAV | OMPRAKSH | 23/09/2005 | 10028 | THIRD | 31290 | 30/04/2013 | PARENTS TRANSFER |
| 278 | K SAI SRI VALLABHA | K RAMA RAO | 09/01/2005 | 9508 | THIRD | 31289 | 30/04/2013 | LOCAL TRANSFER |
| 277 | SHREYA | DASHARATH PRASAD | 05/07/2007 | 9922 | FIRST | 31288 | 30/04/2013 | PARENTS TRANSFER |
| 276 | SANJEEV KUMAR | CHARAN SINGH | 01/03/2005 | 8880 | FOURTH | 31287 | 30/04/2013 | LOCAL TRANSFER |
| 275 | KANTI BHADRA VIMAL | KUMAR BIRBHADRA | 08/02/2002 | 9690 | SEVENTH | 31286 | 30/04/2013 | PARENTS TRANSFER |
| 274 | RESHMA RANI | VIJAY KUMAR | 18/11/2006 | 9609 | SECOND | 31285 | 30/04/2013 | PARENTS TRANSFER |
| 273 | ABHINAV DIXIT | HARIOM DIXIT | 30/01/2007 | 9566 | SECOND | 31284 | 30/04/2013 | PARENTS TRANSFER |
| 272 | YELETI TARUN TEJA | Y S PRAKASH | 18/10/2001 | 9319 | SEVENTH | 31283 | 30/04/2013 | PARENTS REQUEST |
| 271 | SONAM RANI | VIJAY KUMAR | 21/08/2001 | 9153 | SEVENTH | 31282 | 30/04/2013 | PARENTS TRANSFER |
| 270 | JYOTI KUMARI | VIJAY KUMAR | 23/03/1999 | 9152 | NINTH | 31281 | 30/04/2013 | PARENTS TRANSFER |
| 269 | DHARMESH KUMAR SINGH | PYARE LAL | 18/09/2000 | 9652 | NINTH | 31280 | 26/04/2013 | PARENTS TRANSFER |
| 268 | MAHIMA KUMARI | PYARE LAL | 28/07/1999 | 9651 | NINTH | 31279 | 26/04/2013 | PARENTS TRANSFER |
| 267 | S P SAI VINAY | U SUNDARAN | 23/11/2001 | 8774 | SEVENTH | 31278 | 26/04/2013 | PARENTS TRANSFER |
| 266 | AARTI | RAJESH KUMAR | 18/10/1997 | 9120 | TENTH | 31277 | 26/04/2013 | PARENTS TRANSFER |
| 265 | MAHIMA YADAV | BIRENDRA KUMAR | 06/12/2006 | 9548 | SECOND | 31276 | 25/04/2013 | PARENTS REQUEST AS HE HAS DISCHARGED FROM SERVICE |
| 264 | MRITYUNJAY YADAV | BIRENDRA KUMAR | 21/05/2005 | 9220 | THIRD | 31275 | 25/04/2013 | PARENTS REQUEST AS HE HAS DISCHARGED FROM SERVICE |
| 263 | THIRUKOVALLURU CHANDANA | T VENKATESHWAR | 14/01/2008 | 9883 | FIRST | 31274 | 25/04/2013 | PARENTS REQUEST |
| 262 | MUNNANGI SANTOSH KUMAR | M V SRINIVASA RAO | 30/05/2000 | 9832 | NINTH | 31273 | 25/04/2013 | PARENTS REQUEST |
| 261 | THIRUKOVALLURU GYANESHWAR | T VENKATESHWAR | 19/12/2005 | 9199 | THIRD | 31272 | 25/04/2013 | PARENTS TRANSFER |
| 260 | V K S SRIKAR | V SUDHAKAR | 11/09/2001 | 9855 | SEVENTH | 31271 | 20/04/2013 | PARENTS REQUEST |
| 259 | KANDADAI SRIRAM ANIRUDH | KANDADAI SRINIVAS | 11/11/2002 | 9664 | FIFTH | 31270 | 20/04/2013 | PARENTS REQUEST |
| 258 | ANKITHA CHAUDHARY | AJAY CHAUDHARY | 30/10/2004 | 9516 | FOURTH | 31269 | 20/04/2013 | PARENTS REQUEST |
| 257 | ARJUN BISWAS | ADHIR KUMAR BISWAS | 24/07/1997 | 9135 | TENTH | 31268 | 20/04/2013 | PARENTS TRANSFER |
| 256 | YOUGENDRA | KRISHNA KUMAR | 01/12/2001 | 9122 | SEVENTH | 31267 | 20/04/2013 | PARENTS TRANSFER |
| 255 | ANJALI KUMARI | RAJESH KUMAR | 22/07/2001 | 9121 | SEVENTH | 31266 | 20/04/2013 | PARENTS TRANSFER |
| 254 | MEGHNA ASUTI | Sh. M ASUTI | 23/06/2002 | 8999 | SEVENTH | 31262 | 20/04/2013 | PARENTS TRANSFER |
| 253 | ANKIT KUMAR | RAJESH KUMAR | 16/10/1998 | 9119 | NINTH | 31263 | 20/04/2013 | PARENTS TRANSFER |
| 252 | ARYAN ABHAS SARWAN | SACHIN KANTU SARWAN | 08/02/2004 | 9758 | FIFTH | 31261 | 20/04/2013 | PARENTS REQUEST |
| 251 | AYUSH KUMAR ACHARYA | G K ACHARYA | 14/11/2004 | 9345 | FOURTH | 31260 | 20/04/2013 | PARENTS TRANSFER |
| 250 | HIMANSHU RAI | DINESH KUMAR RAI | 08/11/1998 | 8358 | TENTH | 31259 | 16/04/2013 | PARENTS TRANSFER |
| 249 | VAIBHAV | VIJENDRA KUMAR SINGH | 25/03/2002 | 9025 | VII | 31258 | 09/04/2013 | PARENTS REQUEST AS HE HAS DISCHARGED FROM THE SERVICE |
| 248 | SPARSH KUMAR | NIHAL SINGH | 24/11/2012 | 8859 | VI | 31256 | 09/04/2013 | PARENTS TRANSFER |
| 247 | SMRITI SMITA MAHAPATRA | KRISHNA CHANDRA MAHAPATRA | 18/03/2005 | 8863 | IV | 31257 | 09/04/2013 | PARENTS TRANSFER |
| 246 | SOMAIYA BEGUM | MOHED SHAFI | 16/12/1998 | 8312 | IX | 31254 | 09/04/2013 | PARENTS TRANSFER |
| 245 | BINDHU SHREE RAGULA | VENKATA MARUTI BABU RAGULA | 22/06/2005 | 9193 | III | 31253 | 05/04/2013 | PARENTS TRANSFER |
| 244 | RUPASI RAGULA | R V MARUTI BABU | 24/02/2000 | 8799 | IX | 31252 | 05/04/2013 | PARENTS TRANSFER |
| 243 | PIYUSH RANJAN BARAL | CHOUDHURY PARTHA SARATHI BARAL | 23/12/2001 | 8189 | VII | 31251 | 03/04/2013 | PARENTS REQUEST |
| 242 | ADITH P DILEEP | S DILEEP | 07/06/2003 | 9640 | V | 31250 | 03/04/2013 | PARENTS TRANSFER |
| 241 | ABHINAYA KRISHNA | KYASA RAMESH KUMAR | 07/11/2003 | 9493 | V | 31249 | 03/04/2013 | PARENTS REQUEST |
| 240 | RIDHAVA SINGH | RAJESH KUMAR SINGH | 19/04/1998 | 9115 | X | 31248 | 03/04/2013 | PARENTS TRANSFER |
| 239 | S NIVETHA | SARAVANADAS KESAVAN | 01/04/2003 | 8819 | V | 31247 | 03/04/2013 | PARENTS TRANSFER |
| 238 | MD NADEEM SIDDIQUI | M R SIDDIQUI | 29/10/2005 | 9173 | III | 31246 | 02/04/2013 | PARENTS TRANFER |
| 237 | SHREYASH KUMAR SAHOO | DHANESHWAR SAHOO | 28/12/2001 | 8505 | VII | 31245 | 02/04/2013 | PARENTS REQUEST |
| 236 | SASWAT KUMAR SAHOO | DHANESHWAR SAHOO | 10/05/1999 | 8504 | IX | 31244 | 02/04/2013 | PARENTS TRANSFER |
| 235 | T THANMAI | T SURESH | 15/12/1998 | 9724 | X | 31242 | 04/04/2013 | PARENTS REQUEST |
| 234 | SREEHARIS DAS | D V SHYAM DAS | 25/09/2003 | 9105 | V | 31241 | 02/04/2013 | PARENTS REQUEST |
| 233 | M NIKHIL KUMAR | MANOJ KUMAR | 26/10/2002 | 9035 | V | 31240 | 02/04/2013 | PARENTS REQUEST |
| 232 | ANU PRIYA | DINESH PRASAD | 20/04/2004 | 8888` | IV | 31239 | 02/04/2013 | PARENTS TRANFER |
| 231 | MOHAMMAD ZAID | MD NASEEM ANSARI | 01/03/2004 | 8584 | V | 31238 | 02/04/2013 | PARENTS TRANSFER |
| 230 | ANSHUL KUMAR | DINESH PRASAD | 25/01/2000 | 8465 | IX | 31237 | 02/04/2013 | PARENTS TRANSFER |
| 229 | GAURAV SAINI | LALIT SAINI | 24/03/2002 | 9859 | VII | 31243 | 30/03/2013 | PARENTS TRANSFER |
| 228 | RUPALI SINGH | RAKESH KUMAR | 23/11/2005 | 9229 | III | 31235 | 30/03/2013 | PARENTS TRANSFER |
| 227 | APOORVA SAINI | LALIT SAINI | 13/07/2005 | 9841 | III | 31234 | 30/03/2013 | PARENTS REQUEST |
| 226 | AMAN BEHERA | NIRMAL CHANDRA BEHERA | 24/09/2001 | 8510 | VIII | 31233 | 02/04/2013 | PARENTS REQUEST |
| 225 | SONALI BEHERA | MIRMAL CHANDRA BEHERA | 31/08/1999 | 8509 | IX | 31232 | 02/04/2013 | PARENTS TRANSFER |
| 224 | DEVANAPALLI RITHESH RAJ | DEVANAPALLI NAGARAJU | 14/06/2005 | 9210 | CLASS SECOND | 31231 | 01/02/2013 | PARENTS TRANSFER |
| 223 | PURAM PRANAY | P SUMAN BABU | 26/11/2005 | 9577 | STUDYING IN CLASS FIRST | 31230 | 17/01/2013 | LOCAL TRANSFER |
| 222 | ANJALI KADIAN | MANMOHAN SINGH | 09/11/1999 | 8954 | CLASS-VIII | 31229 | 07/01/2013 | PARENT DISCHARGED FROM THE SERVICE |
| 221 | M TARUN ADITYA | M VIJAY KUMAR | 22/08/2004 | 8419 | CLASS-III | 31228 | 21/12/2012 | PARENTS TRANSFER |
| 220 | D SAMARTH | G Y DEVENDRAPPA | 28/02/2007 | 9610 | CLASS-I | 31227 | 19/12/2012 | PARENTS TRANSFER |
| 219 | RAJ SAHU | LAXMAN DAS SAHU | 17/02/2004 | 9436 | CLASS-IV | 31226 | 19/12/2012 | PARENTS TRANSFER |
| 218 | MASTAN BASHA | MASTANVALI | 12/11/2001 | 8739 | CLASS-V | 31225 | 12/12/2012 | PARENT DISCHARGED FROM THE SERVICE |
| 217 | SANCHITA | DEBASHISH MISHRA | 03/10/2006 | 9538 | CLASS-I | 31224 | 01/12/2012 | PARENTS TRANSFER |
| 216 | Kastoori Sreeja | Late Rama Krishna | 05/03/2006 | 9409 | II A | 31223 | 24/11/2012 | Parents Transfer |
| 215 | Anushka | Arun Biradar | 08/03/2006 | 9170 | II C | 31222 | 24/11/2012 | Parents Transfer |
| 214 | REKAPALLI TANUJA | REKAPALLI BHANU MURTHY | 24/09/1998 | 8685 | CLASS-IX | 31221 | 14/11/2012 | PARENTS TRANSFER |
| 213 | ATUL SINGH | RAMENDRA SINGH | 05/03/2000 | 8315 | VIII | 31219 | 01/11/2012 | STUDYING CLASS VII |
| 212 | ISHITA SINGH | RAMENDRA SINGH | 10/03/2005 | 8890 | III B | 31218 | 01/11/2012 | STUDYING CLASS III B |
| 211 | ANKUR SHANDILYA | SANTOSH KUMAR RAY | 05/01/2003 | 8721 | V A | 31220 | 30/10/2012 | STUDYING CLASS V |
| 210 | M B VAISHNAVI | M V V SATYANARAYANA | 01/06/2003 | 8564 | IV | 31216 | 12/10/2012 | STUDING CLASS FOURTH |
| 209 | M B MEGHANA | MVV SATYA NARAYANA | 25/03/2001 | 8175 | VI | 31215 | 12/10/2012 | STUDYING CLASS SIXTH |
| 208 | ANANYA KUMAR | ANJAN KUMAR | 13/02/2000 | 7368 | VIII | 31214 | 12/10/2012 | STUDYING CLASS VIII |
| 207 | GANDU NAGA SAI NIHAR | GANDU BHANU PRAKASH | 28/09/2006 | 9557 | First | 31213 | 03/10/2012 | Parents request |
| 206 | GANDU TEJA SAI SIDDHARTH | G BHANU PRAKASH | 13/02/2004 | 8567 | III | 31212 | 03/10/2012 | PARENTS REQUEST |
| 205 | NUSRAT AFREEN | ABDUS SHOEB | 15/04/2000 | 8184 | VIII | 31211 | 25/09/2012 | Parents request |
| 204 | SHERIN ROSE VERGHESE | M S VERGHESE | 11/10/1995 | 8985 | XI | 31210 | 20/09/2012 | parents request |
| 203 | Sharon Maria Verghese | M S VERGHESE | 16/10/1998 | 8984 | VIII | 31209 | 20/09/2012 | Parents request |
| 202 | MYADA SRIKAR | SREE KANTH | 30/08/2005 | 9275 | II | 31208 | 11/09/2012 | sTUDYING CLASS II B |
| 201 | ANN MARY JOHN | P K JOHNSON | 19/05/1999 | 7355 | VIII C | 31207 | 09/09/2012 | STUDYING CLASS VIII |
| 200 | ADITYA KAUSHIK | MADAN LAL KAUSHIK | 13/08/1994 | 7248 | XII | 31206 | 08/09/2012 | fOR FURTHER STUDIES |
| 199 | KONDURI DHIVINA REDDY | K RAVINDER REDDY | 31/08/2004 | 8995 | III | 31205 | 08/09/2012 | Studying class III |
| 198 | YASASVI VEDURUPAKA | VEDURUPAKA VENKATA NAGESWARA RAO | 31203 | 9470 | VIII | 31203 | 27/08/2012 | STUDING CLASS EIGHTH |
| 197 | VEDURUPAKA SINDHU SAMEERA | VEDURUPAKA VENKATA NAGESWARA RAO | 26/ 02 /2012 | 9469 | II | 31202 | 27/08/2012 | STUDYING CLASS SECOND |
| 196 | YUKTI PANCHAL | VINOD KUMAR SHARMA | 21/01/2001 | 31201 | VII | 31201 | 24/08/2012 | STUDYING CLASS VII |
| 195 | ROMIL PANCHAL | VINDO KUMAR SHARMA | 01/02/2000 | 7649 | VIII | 31200 | 24/08/2012 | STUDYING CLASS VIII |
| 194 | ANIRUDDHA DAS | BRAJA GOPLA DAS | 16/09/1996 | 9058 | XI | 31199 | 18/08/2012 | STUDYTING CLASS XI |
| 193 | RIMI SARKAR | AMALESH SARKAR | 17/01/2001 | 8453 | VI | 31198 | 16/08/2008 | sTUDYING CLASS vi |
| 192 | RITU | SATYAWAN | 03/12/1995 | 8371 | CLASS-XII | 31197 | 06/08/2012 | PARENTS REQUEST |
| 191 | ANNU | SATYAWAN | 01/08/1997 | 8370 | CLASS - X B | 31196 | 06/08/2012 | PARENTS REQUEST |
| 190 | SACHIN | SATYAWAN | 22/07/2000 | 8369 | CLASS-VIII A | 31195 | 06/08/2012 | PARENTS REQUEST |
| 189 | SUMEET KUMAR SAHOO | BIJAYA KUMAR SAHOO | 29/11/2002 | 8238 | CLASS - V A | 31194 | 06/08/2012 | PARENT\'S REQUEST |
| 188 | SAMBIT KUMAR SAHOO | BIJAYA KUMAR SAHOO | 03/01/2000 | 8179 | CLASS - VIII B | 31193 | 06/08/2012 | PARENT\'S REQUEST |
| 187 | NILANJAN SINHA MAHAPATRA | DEBABRATA SINHA MAHAPATRA | 22/05/1996 | 9492 | PASSED CLASS - X (AISSE-2012) | 31192 | 03/08/2012 | ADMISSION IN COLLEGE |
| 186 | KANAKA MURTHI | PARASHURAMAPA | 13/06/2004 | 8875 | CLASS - III C | 31191 | 28/07/2012 | PARENT\'S TRANSFER |
| 185 | POKURI SATVIK NARAYANA CHOUDARY | POKURI SRINIVASA RAO | 10/11/2005 | 9235 | CLASS - II C | 31190 | 28/07/2012 | LOCAL TRANSFER |
| 184 | ABHAY S V | V SANJAY | 08/12/1997 | 9050 | CLASS - X B | 31189 | 28/07/2012 | PARENT\'S TRANSFER |
| 183 | G SAHITH REDDY | GOLI BHASKER REDDY | 23/09/1999 | 9040 | CLASS - VIII C | 31188 | 28/07/2012 | PARENT\'S REQUEST |
| 182 | DHEER SINGH CHOUHAN | JAI NARAYAN SINGH | 28/03/1996 | 9401 | XI | 31187 | 20/07/2012 | STUDYING CLASS XI |
| 181 | TEDABARIKI VIJAY | T RAMA SWAMY | 31/03/2000 | 7692 | VII A | 31186 | 20/07/2012 | STUDYING CLASS VII |
| 180 | TEDABARIKI JHANSI | T RAMA SWAMY | 28/04/2004 | 8947 | III C | 31185 | 20/07/2012 | STUDYING CLASS THIRD |
| 179 | AYESHA GANGWAR | ANAND PRAKASH | 17/03/1996 | 6863 | XII | 31184 | 19/07/2012 | QUALIFIED FOR HIGHER STUDIES |
| 178 | M JAI VARDHAN SINGH | MANOHAR SINGH CHOUHAN | 27/08/2004 | 27/08/2004 | II | 31183 | 19/07/2012 | STUDYING CLASS II |
| 177 | ATUAL OJHA | SHRI BHAGWAN OJHA | 12/12/1996 | 8393 | X | 31182 | 19/07/2012 | QUALIFIED FOR CLASS XI |
| 176 | THIRCHIGALLA PRANAY | THIRCHIGALLA DIVI JENDER RAO | 17/10/1996 | 6188 | X | 31181 | 17/07/2012 | QUALIFIED FOR CLASS XI |
| 175 | DURGESH KUMAR SINGH | SHEO KUMAR SINGH | 23/01/1997 | 8523 | PASSED CLASS-X | 31180 | 12/07/2012 | PARENTS REQUEST |
| 174 | R CHIRANJEEVI | R NARASIMHA MURTHY | 12/07/1992 | 9475 | DETAINED ONCE IN CLASS-XI | 31179 | 12/07/2012 | TO JOIN IN PRIVATE COLLEGE |
| 173 | NEHA SARODE | ARUN SARODE | 28/02/1995 | 9380 | PASSED CLASS-X | 31178 | 11/07/2012 | PARENTS REQUEST |
| 172 | NEEKITA SARODE | ARUN SARODE | 01/10/1996 | 9379 | PASSED CLASS-X | 31177 | 11/07/2012 | PARENTS REQUEST |
| 171 | SURAJ SINGH | TEERATH SINGH | 03/10/1996 | 8713 | PASSED CLASS-X | 31176 | 11/07/2012 | FOR COLLEGE ADMISSION |
| 170 | SHIVAM SHARMA | NARESH KUMAR SHARMA | 26/12/1996 | 8641 | PASSED CLASS-X | 31175 | 11/07/2012 | FOR COLLEGE ADMISSION |
| 169 | ANKIT PACHAURI | RAMA KANT PACHAURI | 01/03/1997 | 7516 | PASSED CLASS-X | 31174 | 06/07/2012 | FOR COLLEGE ADMISSION |
| 168 | HEIDAN THEODERY | YESU RAJA K | 18/07/2004 | 9335 | STUDYING IN CLASS-III | 31173 | 06/07/2012 | PARENTS TRANSFER |
| 167 | SWATI | RAJBIR SINGH | 07/03/1997 | 9159 | PASSED CLASS-X | 31172 | 06/07/2012 | FOR COLLEGE ADMISSION |
| 166 | POONAM VERMA | PRITHWI SINGH VERMA | 31/01/1995 | 9487 | PASSED CLASS-XII | 31171 | 05/07/2012 | FOR COLLEGE ADMISSION |
| 165 | NEHA PANDEY | BRIJ KUMAR PANDEY | 31/01/1995 | 8519 | PASSED CLASS-XII | 31170 | 05/07/2012 | FOR COLLEGE ADMISSION |
| 164 | GAURAV SHARMA | VIJAY KUMAR | 04/03/1996 | 7812 | PASSED CLASS-XI | 31169 | 05/07/2012 | PARENTS TRANSFER |
| 163 | KUMARI SHIWANI | AWNINDRA KUMAR DAS | 08/10/1996 | 7754 | PASSED CLASS-X | 31168 | 05/07/2012 | PARENTS REQUEST |
| 162 | RUCHIKA YADAV | HALDHAR PRASAD YADAV | 19/03/1996 | 6637 | PASSED CLASS-X | 31167 | 05/07/2012 | FOR COLLEGE ADMISSION |
| 161 | BEN BENNY | BENNY VARGHESE | 13/02/1996 | 7487 | AFTER PASSING IN CLASS-X | 31166 | 04/07/2012 | FOR COLLEGE ADMISSION IN STATE SYLLABUS |
| 160 | USHA KUMAR | DEVENDRA PRASAD SINGH | 03/05/1996 | 7253 | AFTER PASSING IN CLASS-X | 31165 | 04/07/2012 | FOR COLLEGE ADMISSION IN THE STATE SYLLABUS |
| 159 | SOUMYA GANGWAR | ANAND PRAKASH | 10/08/1994 | 6864 | AFTER PASSING IN CLASS-XII | 31164 | 04/07/2012 | FOR HIGHER STUDIES |
| 158 | KAUSHAL KUMAR | SUKHVEER SINGH | 24/01/2006 | 9252 | CLASS-II | 31163 | 04/07/2012 | PARENTS TRANSFER |
| 157 | NAMAN SHARMA | SATISH KUMAR | 06/03/2001 | 8975 | CLASS-VII | 31162 | 04/07/2012 | PARENTS TARNSFER |
| 156 | NITIN SHARMA | SATISH KUMAR | 06/03/2001 | 8974 | CLASS-VII | 31161 | 04/07/2012 | PARENTS TRANSFER |
| 155 | NEETU SHARMA | SATISH KUMAR | 07/02/1997 | 8973 | CLASS-XI | 31160 | 04/07/2012 | PARENTS TRANSFER |
| 154 | SWETHA SINGH | AMAR SINGH | 05/01/1997 | 8631 | CLASS-XI | 31159 | 03/07/2012 | FOR COLLEGE ADIMISSION IN STATE SYLLABUS |
| 153 | K PRANAYA | K CHANDRA BABU | 16/09/1996 | 6992 | CLASS-XI | 31158 | 03/07/2012 | PARENTS TRANSFER |
| 152 | ANURAG SINGH | MAHAVIR SINGH | 30/09/1994 | 8719 | AFTER PASSING IN CLASS-XII | 31157 | 03/07/2012 | FOR HIGHER STUDIES |
| 151 | SHIVAM SINGH | CHANDRA BHUSHAN SINGH | 09/03/1995 | 8680 | AFTER PASSING IN CLASS-XII | 31156 | 03/07/2012 | FOR HIGHER STUDIES |
| 150 | AJIT CHAND GUDE | H A CHAND GUDE | 07/01/1997 | 8624 | XI | 31155 | 02/07/2012 | PARENTS REQUEST |
| 149 | SHILPA NATH | PERUM PULAVIL SURENDRA NATH | 21/08/1996 | 8800 | ON PASSING AISSE-2012 | 31154 | 28/06/2012 | QUALIFIED FOR ADMISSION INTO CLASS ELEVENTH |
| 148 | ANISHA MOGAL | MOGAL ADAM BAIG | 10/03/1997 | 8480 | ON PASSING AISSE-2012 | 31152 | 28/06/2012 | QUALIFIED FOR ADMISSION IN CLASS ELEVENTH |
| 147 | VAR SHA PARMAR | SURAJ PAL SINGH | 05/02/1996 | 8305 | ON PASSING AISSE-2012 | 31151 | 28/06/2012 | QUALIFIED FOR ADMISSION IN CLASS ELEVENTH |
| 146 | VISHAL PARMAR | SURAJ PAL SINGH | 17/05/1999 | 8304 | CLASS EIGHTH | 31150 | 28/06/2012 | STUDYING IN CLASS EIGHTH |
| 145 | KHUSHBOO SAHU | GOPAL JEET SAHU | 03/03/2003 | 8296 | CLASS FIFTH | 31149 | 28/06/2012 | STUDYING IN CLASS FIFTH |
| 144 | G ACHUYUTH KUMAR | G SRINIVAS | 28/03/1999 | 6968 | CLASS NINETH | 31148 | 28/06/2012 | STUDYING CLASS NINETH |
| 143 | PRAVEEN KUMAR | ATTAR SINGH | 16/12/1996 | 8302 | ON PASSING AISSE-2012 | 31146 | 27/06/2012 | QUALIFIED FOR ADMISSION INTO CLASS ELEVENTH |
| 142 | LANKA JITENDER RAYUDU | LANKA SATYA VARA PRASAD | 26/06/2002 | 8266 | CLASS FIFTH | 31145 | 27/06/2012 | STUDYING IN CLASS FIFTH |
| 141 | ANUBHAMA M | S MURUGARAJ | 18/09/1998 | 7333 | CLASS NINETH | 31143 | 23/06/2012 | STUDYING IN CLASS NINETH |
| 140 | SHUBHAM GILL | KRISHNA GILL | 15/03/1997 | 6966 | ON PASSING AISSE-2012 | 31142 | 23/06/2012 | QUALIFIED FOR ADMISSION INTO CLASS ELEVENTH |
| 139 | N SANDEEP | N J RAJU | 23/02/1997 | 6614 | ON PASSING AISSE-2012 | 31141 | 23/06/2012 | QUALIFIED FOR ADMISSION INTO CLASS ELEVENTH |
| 138 | M KARISHMAA | S MURUGARAJ | 24/09/2004 | 8869 | CLASS THIRD | 31140 | 23/06/2012 | STUDYING IN CLASS THIRD |
| 137 | JUHI | TAJANE DILIP | 15/05/2004 | 9358 | CLASS THIRD | 31139 | 20/06/2012 | STUDYING IN CLASS THIRD |
